Freenet hat sein Telefónica-Portfolio überarbeitet und bietet ab sofort eine Reihe neuer Tarife mit mehr Datenvolumen und 5G-Unterstützung an. Diese neuen Tarife sind sowohl monatlich kündbar als auch mit einer Laufzeit von 24 Monaten erhältlich. Darüber hinaus sind alle Tarife VoLTE und WiFi-Call fähig, und eine eSIM-Bestellung ist ebenfalls möglich. Hier ist eine Übersicht der verfügbaren Tarife:
Inhalt
Monatlich kündbare Telefónica Tarife
Tarif | Monatlich | Anschlusspreis |
---|---|---|
5+2 GB | 11,99 € | 19,99 € |
10+7 GB | 14,99 € | 19,99 € |
15+10 GB | 16,99 € | 19,99 € |
25+10 GB | 18,99 € | 19,99 € |
35+15 GB | 21,99 € | 19,99 € |
70 GB | 28,99 € | 19,99 € |
140 GB | 31,99 € | 19,99 € |
280 GB | 36,99 € | 19,99 € |
Unlimited Basic | 24,99 € | 19,99 € |
Unlimited Smart | 34,99 € | 19,99 € |
Unlimited Max | 51,99 € | 19,99 € |
Telefónica Tarife mit 24 Monaten Laufzeit
Tarif | Monatlich | Anschlusspreis |
---|---|---|
5+2 GB | 9,99 € | 19,99 € |
10+7 GB | 12,99 € | 19,99 € |
15+10 GB | 14,99 € | 19,99 € |
25+10 GB | 16,99 € | 19,99 € |
35+15 GB | 19,99 € | 19,99 € |
o2 Mobile L (70GB) | 26,99 € | 19,99 € |
o2 Mobile L Boost (140 GB) | 29,99 € | 19,99 € |
o2 Mobile XL (280 GB) | 34,99 € | 19,99 € |
Unlimited Basic | 19,99 € | 19,99 € |
Unlimited Smart | 29,99 € | 19,99 € |
Unlimited Max | 46,99 € | 19,99 € |
Mit diesen neuen Tarifen deckt freenet eine breite Palette an Bedürfnissen ab – von kleinen Datenvolumen für Gelegenheitsnutzer bis hin zu unbegrenzten Tarifen für Vielsurfer. Dank der 5G-Unterstützung kannst du außerdem von schnellen mobilen Internetverbindungen profitieren.
Fazit
Da es sich hierbei um eine Vielzahl an Tarifen handelt, ist es nicht einfach den Überblick zu behalten. Um Licht ins Dunkel zu bringen, nutz dafür ganz einfach unseren Tarifrechner. Hier könnt ihr schnell und einfach alle Handyangebote vergleichen und so den passenden Tarif für euch finden.