Ab Juli gibt es bei freenet spannende Änderungen im Tarifportfolio der Netze von Telefónica und Vodafone. Die meisten Telefónica-Tarife erhalten 5G und es gibt keine “green”-Tarife mehr im Namen. Hier erfährst du alles über die neuen Tarife, die du ab sofort nutzen kannst.
Inhalt
Neue Telefónica-Tarife bei freenet
Mit den neuen Telefónica-Tarifen hast du die Wahl zwischen verschiedenen Datenvolumen und Laufzeiten. Alle Tarife sind jetzt mit 5G ausgestattet, was dir schnelleres Internet und bessere Netzabdeckung bietet. Die neuen Tarife im Überblick:
Tarif | MF-Standard | Mindestlaufzeit | Grundpreis | Anschlusspreis | Effektivpreis |
---|---|---|---|---|---|
Allnet Flat 5 GB | 5G | 24M | 9,99 € | 19,99 € | 10,83 € |
Allnet Flat 10 GB | 5G | 24M | 11,99 € | 19,99 € | 12,83 € |
Allnet Flat 15 GB | 5G | 24M | 14,99 € | 19,99 € | 15,83 € |
Allnet Flat 25 GB | 5G | 24M | 16,99 € | 19,99 € | 17,83 € |
o2 Mobile M (25 GB) | 5G | 24M | 19,99 € | 19,99 € | 20,83 € |
o2 Mobile M Boost (50 GB) | 5G | 24M | 21,99 € | 19,99 € | 22,83 € |
o2 Mobile L (70 GB) | 5G | 24M | 26,99 € | 19,99 € | 27,83 € |
o2 Mobile L Boost (140 GB) | 5G | 24M | 29,99 € | 19,99 € | 30,83 € |
o2 Mobile XL (280 GB) | 5G | 24M | 34,99 € | 19,99 € | 35,83 € |
o2 Mobile Unlimited Basic | 5G | 24M | 19,99 € | 29,99 € | 21,66 € |
o2 Mobile Unlimited Smart | 5G | 24M | 24,99 € | 0,00 € | 24,99 € |
o2 Mobile Unlimited Max | 5G | 24M | 39,99 € | 0,00 € | 39,99 € |
Vodafone-Tarife im neuen Gewand
Auch bei den Vodafone-Tarifen gibt es Neuerungen. Hier sind die Details zu den neuen LTE- und 5G-Tarifen:
Tarif | MF-Standard | Mindestlaufzeit | Grundpreis | Anschlusspreis | Effektivpreis |
---|---|---|---|---|---|
green LTE 5 GB | LTE | 24M | 9,99 € | 19,99 € | 10,83 € |
green LTE 10 GB | LTE | 24M | 11,99 € | 19,99 € | 12,83 € |
green LTE 20 GB | LTE | 24M | 14,99 € | 19,99 € | 15,83 € |
green LTE 40 GB | LTE | 24M | 19,99 € | 29,99 € | 21,66 € |
green LTE 60 GB | LTE | 24M | 29,99 € | 29,99 € | 31,66 € |
green 5G 70 GB | 5G | 24M | 39,99 € | 29,99 € | 41,66 € |
Warum du wechseln solltest
Mit den neuen Tarifen profitierst du von 5G-Geschwindigkeit, größerem Datenvolumen und attraktiven Preisen. Besonders spannend ist, dass die Telefónica-Tarife jetzt mit 5G ausgestattet sind und die Vodafone-Tarife weiterhin eine gute LTE-Abdeckung bieten. So hast du die Wahl zwischen verschiedenen Optionen und findest garantiert den passenden Tarif für deine Bedürfnisse.
Die Effektivpreise der neuen Tarife sind besonders attraktiv, da sie die monatlichen Kosten und einmaligen Anschlusspreise berücksichtigen. So siehst du auf einen Blick, welcher Tarif für dich am günstigsten ist.
Fazit
Das neue Portfolio bietet eine Vielzahl an Tarifen. Um den besten Überblick zu bekommen und sicherzustellen, dass du den perfekten Tarif für dich findest, empfehlen wir dir, unseren Preisvergleich zu nutzen. Hier kannst du alle freenet-Angebote direkt mit anderen Anbietern vergleichen und so die beste Entscheidung treffen.